Giá bạc Phú Quý 999
Cập nhật lần cuối lúc 18:29:00 1/10/2026
Giảm 4.2%trong 7 ngày qua
Mua vào
2.142.000VNĐ/lượng
Bán ra
2.208.000VNĐ/lượng
Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 30 ngày qua
Bảng giá bạc hôm nay
Bảng giá bạc được cập nhật mới nhất lúc 18:29:00 1/10/2026.
| Sản phẩm | Đơn vị | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| BẠC THƯƠNG HIỆU PHÚ QUÝ | |||
| Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | Vnđ/Lượng | 2.142.000 | 2.208.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng | Vnđ/Lượng | 2.142.000 | 2.208.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ phú quý 999 | Vnđ/Lượng | 2.142.000 | 2.520.000 |
| Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | Vnđ/Kg | 57.119.857 | 58.879.853 |
| BẠC THƯƠNG HIỆU KHÁC | |||
| Bạc 999 trên 1500 lượng (Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 1.974.510 | - |
| BẠC 999 (Miếng-Thanh-Thỏi) | Vnđ/Lượng | 1.917.000 | - |
Giá bạc thế giới hiện tại
Giá thế giới61.133 USD/OUNCE
Quy đổi≈ 51.456.046 VNĐ/KG
(Quy đổi theo tỷ giá VCB, chưa bao gồm thuế, phí nhập khẩu & premium)